Partager l'article ! Régionales 2010 : résultats du 1er tour: Résultats du canton de Matha ...
| Election du 14 mars 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMMUNES | INSCRITS | VOTANTS | EXPRIMES | FN | COUTANT | ROYAL | GAILLARD | MONIER | BUSSEREAU | JEAN | ROSSIGNOL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BAGNIZEAU | 161 | 97 | 94 | 8 | 7 | 50 | 2 | 2 | 23 | 0 | 2 |
| BALLANS | 178 | 78 | 76 | 10 | 2 | 26 | 1 | 5 | 24 | 7 | 1 |
| BAZAUGES | 108 | 68 | 67 | 10 | 5 | 30 | 0 | 3 | 15 | 3 | 1 |
| BEAUVAIS/M | 507 | 249 | 241 | 10 | 8 | 112 | 1 | 10 | 90 | 7 | 3 |
| BLANZAC | 238 | 125 | 122 | 5 | 10 | 40 | 1 | 4 | 54 | 5 | 3 |
| BRESDON | 205 | 116 | 114 | 11 | 5 | 57 | 1 | 3 | 28 | 7 | 2 |
| BRIE | 172 | 90 | 88 | 2 | 5 | 28 | 0 | 13 | 35 | 2 | 3 |
| COURCERAC | 207 | 125 | 119 | 5 | 3 | 73 | 0 | 5 | 31 | 2 | 0 |
| CRESSE | 191 | 102 | 96 | 7 | 11 | 40 | 0 | 2 | 26 | 5 | 5 |
| GIBOURNE | 78 | 44 | 44 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 25 | 2 | 0 |
| GOURVILETTE | 81 | 48 | 45 | 4 | 7 | 25 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| HAIMPS | 343 | 202 | 193 | 12 | 14 | 98 | 4 | 7 | 52 | 5 | 1 |
| LA BROUSSE | 382 | 179 | 169 | 10 | 18 | 62 | 2 | 4 | 63 | 8 | 2 |
| LES TOUCHES | 368 | 182 | 173 | 11 | 12 | 69 | 1 | 6 | 67 | 5 | 2 |
| LOUZIGNAC | 126 | 76 | 73 | 2 | 3 | 35 | 1 | 3 | 20 | 6 | 3 |
| MACQUEVILLE | 227 | 116 | 115 | 15 | 6 | 52 | 1 | 2 | 35 | 4 | 0 |
| MASSAC | 168 | 84 | 82 | 1 | 5 | 49 | 0 | 2 | 22 | 2 | 1 |
| MATHA | 1636 | 849 | 808 | 67 | 58 | 331 | 4 | 26 | 286 | 33 | 3 |
| MONS | 341 | 164 | 155 | 5 | 14 | 65 | 1 | 13 | 55 | 1 | 1 |
| NEUVICQ | 336 | 153 | 145 | 21 | 7 | 70 | 1 | 9 | 33 | 2 | 2 |
| PRIGNAC | 235 | 138 | 134 | 9 | 12 | 52 | 2 | 6 | 44 | 8 | 1 |
| ST OUEN | 98 | 65 | 64 | 3 | 9 | 31 | 0 | 2 | 17 | 1 | 1 |
| SIECQ | 163 | 96 | 92 | 6 | 7 | 29 | 3 | 1 | 41 | 3 | 2 |
| SONNAC | 403 | 201 | 196 | 14 | 18 | 70 | 1 | 11 | 74 | 6 | 2 |
| THORS | 358 | 181 | 171 | 22 | 17 | 66 | 1 | 2 | 52 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 7310 | 3828 | 3676 | 274 | 264 | 1567 | 28 | 148 | 1219 | 132 | 44 |
| % |
|
52,37 |
|
7,45 | 7,18 | 42,63 | 0,76 | 4,03 | 33,16 | 3,59 | 1,2 |
|
1er TOUR |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
||
| Inscrits | 457019 |
|
|||
| Abstentions | 232302 | 50,83 |
|
||
| Votants | 224717 | 49,17 |
|
||
| Blancs ou nuls | 7239 | 1,58 | 3,22 |
|
|
| Exprimés | 217478 | 47,59 | 96,78 |
|
|
| Liste conduite par | Voix |
% Exprimés * |
|||
| Mme Ségolène ROYAL (SOC) | 79529 | 36,57 | |||
| M. Dominique BUSSEREAU (MAJ) | 72204 | 33,2 | |||
| Mme Françoise COUTANT (VEC) | 25168 | 11,57 | |||
| M. Jean-Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE (FN) | 18392 | 8,46 | |||
| Mme Gisèle JEAN (COP) | 8863 | 4,08 | |||
| M. Pascal MONIER (CMD) | 8048 | 3,7 | |||
| Mme Myriam ROSSIGNOL (EXG) | 3439 | 1,58 | |||
| M. Ludovic GAILLARD (EXG) | 1835 | 0,84 | |||
Derniers Commentaires